財務管理(本科、學制四年)教學計劃表(2012年修訂) | |||||||||||||||||||||
課程類型 | 課程代號 | 課程名稱 | 課程(英文)名稱 | 學分 | 學時 | 各學期周學時分配 | |||||||||||||||
講授 | 實驗上機 | 課程實踐 | 第一學期 | 第二學期 | 第三學期 | 第四學期 | 第五學期 | 第六學期 | 第七學期 | 第八學期 | 第九學期 | 第十學期 | 知識權重 | 能力權重 | 素質權重 | ||||||
校公共課 | 000003 | Δ英語聽說(一) | ΔListening and Speaking(1) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||
000007 | Δ英語閱讀(一) | ΔReading in English(1) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000011 | *英語聽說(一) | *Listening and Speaking(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000015 | *英語閱讀(一) | *Reading in English(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000019 | *劍橋商務英語(一) | *Business English Certificate(1) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000023 | 計算機基礎 | Computer Fundamentals | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000024 | 計算機基礎實驗 | Experiments in Computer Fundamentals | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000036 | Δ思想道德修養與法律基礎 | ΔIdeology & Moral Cultivation Fundamentals of Law | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000039 | Δ中國近現代史綱要 | ΔEssentials of Modern History&Contemporary History of China | 2 | 30 | 6 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000043 | *當代世界與中國文化 | *The Contemporary World’s and China’s Culture | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
000054 | Δ經濟數學(一) | ΔEconomic Mathematics(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000056 | *經濟數學(一) | *Economic Mathematics(1) | 4 | 64 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000063 | 學生體質健康標準測試(一) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(1) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000067 | 體育選項(一) | Physical Education(1) | 1 | 32 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000071 | Δ形勢與政策(一) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(1) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
000002 | 大學語文 | College Chinese | 2 | 30 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000004 | Δ英語聽說(二) | ΔListening and Speaking(2) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000008 | Δ英語閱讀(二) | ΔReading in English(2) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000012 | *英語聽說(二) | *Listening and Speaking(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000016 | *英語閱讀(二) | *Reading in English(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000020 | *劍橋商務英語(二) | *Business English Certificate(2) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000025 | 高級語言程序設計 | Advanced Programming | 3 | 54 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000044 | *當代世界與中國法制 | *The Contemporary World’s and China’s Legal System | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
000055 | Δ經濟數學(二) | ΔEconomic Mathematics(2) | 6 | 108 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000057 | *經濟數學(二) | *Economic Mathematics(2) | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000068 | 體育選項(二) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000005 | Δ英語聽說(三) | ΔListening and Speaking(3) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000009 | Δ英語閱讀(三) | ΔReading in English(3) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000013 | *英語聽說(三) | *Listening and Speaking(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000017 | *英語閱讀(三) | *Reading in English(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000021 | *劍橋商務英語(三) | *Business English Certificate(3) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000037 | Δ毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(一) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(1) | 3 | 39 | 15 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000041 | Δ馬克思主義基本原理 | ΔBasic Principles of Marxist | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000045 | *當代世界與中國經濟 | *The Contemporary World’s and China’s Economy | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
000058 | 線性代數 | Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000064 | 學生體質健康標準測試(二) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(2) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000069 | 體育選項(三) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000072 | Δ形勢與政策(二) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(2) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
000006 | Δ英語聽說(四) | ΔListening and Speaking(4) | 1.5 | 16 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
000010 | Δ英語閱讀(四) | ΔReading in English(4) | 2 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000014 | *英語聽說(四) | *Listening and Speaking(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000018 | *英語閱讀(四) | *Reading in English(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000022 | *劍橋商務英語(四) | *Business English Certificate(4) | 1.5 | 32 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
000038 | Δ毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(二) | ΔIntroduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics(2) | 3 | 42 | 12 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | ||||||||||||
000046 | *當代世界與中國政治 | *The Contemporary World’s and China’s Politics | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
000060 | 概率統計 | Probability and Mathematical Statistics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000070 | 體育選項(四) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
000065 | 學生體質健康標準測試(三) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(3) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000073 | Δ形勢與政策(三) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(3) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
000066 | 學生體質健康標準測試(四) | The Standard Test of Students’ Constitutional Health(4) | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000087 | Δ形勢與政策(四) | ΔPolitical Situation ﹠ Politics(4) | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 | |||||||||||||||||||||
學科基礎課 | 1612004 | 初級會計學 | Primary Accounting | 3 | 54 | 3 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||
1612005 | 管理學 | Management | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612009 | 初級財務管理 | Introduction to Financial Management | 3 | 54 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | |||||||||||||
1612010 | 微觀經濟學 | Microeconomics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612011 | 宏觀經濟學 | Macro Economics | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612016 | 稅法 | Tax Law | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612012 | 經濟法 | Economic Law | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612013 | 管理信息系統 | Logistics management information system | 2 | 32 | 6 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1612014 | 生產與運作管理 | Production and Operations Management | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1612007 | 市場營銷(雙語) | Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612008 | 統計學 | Management statistics | 3 | 54 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
1612017 | 國際金融 | International Finance | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
1612572 | 國際會計(英文) | International Accounting(English) | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
1612015 | 會計電算化 | Computerized Accounting | 3 | 27 | 27 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||
1612683 | 財務分析 | Financial Analysis | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.25 | 0.35 | |||||||||||||
1612720 | 跨國公司財務管理(英文) | Multinational Finanacial Management(English) | 2 | 36 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 | |||||||||||||||||||||
專業課 | 1612021 | 中級財務會計 | Intermediate Financial Accounting | 4 | 72 | 4 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | ||||||||||||
1612019 | 中級財務管理 | Intermediate Finance Management | 4 | 72 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
1612018 | 證券投資分析 | Securities Investment Analysis | 3 | 54 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
1612020 | 成本管理會計 | Cost and Managerial Accounting | 4 | 72 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 | |||||||||||||||||||||
專業選修課 | 1612033 | 貨幣銀行學(必選課) | Monetary and Banking | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
1612006 | 人力資源管理 | Human Resource Management | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612029 | 金融會計 | Finance Accounting | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612022 | 戰略管理 | Strategic Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||
1612026 | 市場調研 | Marketing Research | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
1612028 | 資產評估 | Assets Evaluation | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612030 | 金融機構管理 | Financial Institutions Management | 2 | 36 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
1612031 | 內部控制與內部審計 | Internal Control and Internal Auditing | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612032 | 稅收籌劃 | Tax Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612159 | 金融市場學 | Finance Marketing | 2 | 36 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
1612512 | 審計學 | Auditing | 3 | 54 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612035 | 組織行為學 | Organizational Behavior | 2 | 36 | 2 | 0.45 | 0.25 | 0.3 | |||||||||||||
1612091 | 電子商務 | Electronic Commerce | 2 | 36 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | |||||||||||||
1612218 | 金融工程學 | Financial Engineering | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
1612719 | 物流管理 | Logistics Management | 2 | 36 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612934 | 稅務代理 | Tax Agent | 2 | 36 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
1612990 | 企業風險管理 | Risk Management for Enterprises | 2 | 36 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
財務方向 | 1612842 | 計量經濟學 | Econometrics | 2 | 24 | 12 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
1612034 | 高級財務管理 | Advanced Financial Management | 2 | 36 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
1612762 | 個人理財 | Persional Finance | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
1612148 | 兼并收購 | Merge & Acquisition | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
1612339 | 基金管理 | Fund Management | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
會計方向 | 1612036 | 高級財務會計 | Advanced Financial Accounting | 2 | 36 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||
1612176 | 稅務會計 | Tax Accounting | 2 | 36 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
1612027 | 非營利組織會計 | Nonprofits Organization Accounting | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
1612546 | 會計準則專題 | Accounting Seminar | 2 | 36 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 | |||||||||||||||||||||
跨學科校選修課程 | 000085 | *跨學科校選修課程 | *Minor Course | 6 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
000086 | Δ跨學科校選修課程 | ΔMinor Course | 6 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 | |||||||||||||||||||||
實踐課 | 1612037 | 會計仿真模擬實驗I(手工) | Accounting EmultronSimulational Experiment | 2 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||||||||||
1612038 | 會計仿真模擬實驗II(機上) | Accounting EmultronSimulational Experiment | 2 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
1612402 | ERP沙盤模擬實驗 | ERP Sanbox Simulation Experience | 1.5 | 3周 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | |||||||||||||
1612878 | 電子報稅模擬實訓 | Simulated Training of Declaration for pPayment of Tax | 1.5 | 3周 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | |||||||||||||
1612039 | 財務綜合模擬實驗 | Finance ConprehensiveSimulational Experiment | 2 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
1612040 | 畢業實習 | Guaduation Practice | 2 | 4周 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
1612041 | 畢業論文 | Guaduation Thesis | 7 | 14周 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 | |||||||||||||||||||||
基本素質與社會實踐 | 000074 | 大學生職業生涯規劃與管理 | Career Planning and Management for College Students | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
000080 | 入學教育 | Entrance Education | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
000082 | *中國傳統文化教育 | *Chinese Traditional Culture Education | 2 | 2周 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
000083 | Δ軍事理論與訓練 | ΔMilitary Theory and Training | 2 | 2周 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
000077 | 大學生心理健康教育 | College Students' Psychological Health Education | 1 | 16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
000075 | 大學生就業指導與創業教育 | Career Guidance and Entrepreneurship Education for Undergraduates | 1 | 16 | 4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||
000078 | 社會實踐(課外科技創新活動) | Extracurricular Scientific Innovation | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
000079 | 公益勞動 | Community Service | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
000081 | 畢業教育 | Graduating Education | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
合計 | 境內生 | ||||||||||||||||||||
境外生 |
博備用官網開戶app下載:2012財務管理教學計劃
發布日期:2013-04-10 點擊:[]
地 址:福建省泉州市豐澤區城華北路269號 raybet雷電競經管樓6樓 郵編:362021
學院辦公室: 研究生辦公室: 學生工作辦公室:0595—22692712 22692713
版權所有 2017-2027 raybet雷電競 閩ICP備05005476 閩公網安備 35050302000422號