根據學校《關于復核2023-2024學年境外學生專項獎助學金的通知》等有關要求,經個人申報、學院復核評定,擬推薦林欣穎等140位同學參加學校2023-2024學年境外學生專項獎助學金復核評審,現將擬推薦名單公示如下。
公示期為2023年3月28日-3月30日,公示期內若有異議,請于2023年3月30日上午12:00前撥打(彭老師)反映。
序號 | 姓 名 | 年級 | 專業全稱 | 原有標準 | 復核結果 |
1 | 林欣穎 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
2 | 紀欣童 | 2020 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
3 | 李建濃 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
4 | 郭嘉莉 | 2020 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
5 | 李慧音 | 2020 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
6 | 洪瑜恩 | 2020 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
7 | 葉子莘 | 2020 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
8 | 董詩林 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
9 | 林豪揚 | 2020 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
10 | 黃潔棋 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
11 | 魯千千 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
12 | 馬森 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
13 | 黃紹恒 | 2020 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
14 | 吳慧慧 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
15 | 李瑞雪 | 2020 | 會計學 | 四年學費全免 | 復核通過 |
16 | 李漢亮 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
17 | 吳伊環 | 2020 | 物流管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
18 | 蔡明嬑 | 2020 | 物流管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
19 | 楊欣琳 | 2020 | 工商管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
20 | 盧育哲 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
21 | 曾君琪 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
22 | 翁智勇 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
23 | 陳慧玟 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
24 | 彭泇豪 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
25 | 蔡承峰 | 2021 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
26 | 洪意欣 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
27 | 李陳宏 | 2021 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
28 | 楊菊馨 | 2021 | 人力資源管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
29 | 林卓勻 | 2021 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
30 | 陳駿志 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
31 | 方子恒 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
32 | 喬安娜 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
33 | 陳俊延 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
34 | 李朝陽 | 2021 | 工商管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
35 | 陳景杰 | 2021 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
36 | 潘偉賢 | 2021 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
37 | 林鉦福 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
38 | 趙紅艷 | 2021 | 物流管理 | 四年學費全免 | 復核通過 |
39 | 張開榕 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費全免 | 復核通過 |
40 | 黃愉芳 | 2021 | 工商管理 | 四年學費全免 | 原標準減半 |
41 | 洪一正 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 復核通過 |
42 | 吳柔曄 | 2021 | 物流管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
43 | 陳奕澎 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 復核通過 |
44 | 陳振祥 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 復核通過 |
45 | 羅立迅 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 復核通過 |
46 | 蔡嘉進 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 復核通過 |
47 | 伍凱權 | 2021 | 物流管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
48 | 沈佳祥 | 2021 | 工商管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
49 | 黃斌 | 2021 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 復核通過 |
50 | 白慧珠 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 復核通過 |
51 | 譚莉璇 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 復核通過 |
52 | 陳鬮成 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 復核通過 |
53 | 許晶鑫 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 復核通過 |
54 | 葉垂麗 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 復核通過 |
55 | 李正雷 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 復核通過 |
56 | 魯太平 | 2022 | 財務管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
57 | 郭蓉蓉 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費半免 | 復核通過 |
58 | 李亦斌 | 2020 | 物流管理 | 四年學費半免 | 本學年取消(休學) |
59 | 劉天宇 | 2020 | 物流管理 | 四年學費半免 | 移除獎學金名單(退學) |
60 | 潘莉晶 | 2020 | 工商管理 | 四年學費半免 | 本學年取消(休學) |
61 | 莊漢川 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
62 | 大冰 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
63 | 林志勛 | 2020 | 工商管理 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
64 | 廖敦杰 | 2020 | 市場營銷 | 四年學費半免 | 本學年取消(休學) |
65 | 劉麗萍 | 2020 | 人力資源管理 | 四年學費半免 | 本學年取消(休學) |
66 | 閻信茹 | 2020 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
67 | 李國香 | 2020 | 會計學 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
68 | 李欣儀 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
69 | 王友亮 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
70 | 嚴經民 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
71 | 張金珠 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
72 | 劉貴意 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
73 | 王玉盛 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
74 | 陳惠麗 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
75 | 黃玟杰 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費半免 | 本學年取消(休學) |
76 | 謝敬洺 | 2021 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
77 | 翁黎明 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
78 | 吳裕群 | 2022 | 財務管理 | 四年學費全免 | 本學年取消(休學) |
79 | 段青云 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 移除獎學金名單(未報到) |
80 | 韋玄芝 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費全免 | 移除獎學金名單(未報到) |
81 | 張寓翔 | 2022 | 信息管理與信息系統 | 四年學費半免 | 移除獎學金名單(未報到) |
82 | 王俊驊 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費半免 | 移除獎學金名單(未報到) |
83 | 楊丹萍 | 2022 | 工商管理類 | 四年學費半免 | 移除獎學金名單(未報到) |
84 | 邱紜如 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費全免 |
85 | 黃慧誠 | 2020 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費全免 |
86 | 傅閑 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費全免 |
87 | 王宏樂 | 2020 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
88 | 陳歆媃 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
89 | 許楚惠 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
90 | 潘靖吟 | 2020 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
91 | 鄭俊桐 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
92 | 陳信任 | 2020 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
93 | 李芳琪 | 2020 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
94 | 黃重言 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
95 | 黃啟進 | 2020 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
96 | 陳衎宇 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
97 | 劉文聰 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
98 | 林浚薪 | 2020 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
99 | 吳健鴻 | 2020 | 會計學 | 新申請 | 本學年學費半免 |
100 | 邱偉賢 | 2021 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費全免 |
101 | 李凱彬 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費全免 |
102 | 陳浚翔 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費全免 |
103 | 蘇胤凱 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費全免 |
104 | 周明駿 | 2021 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費全免 |
105 | 盧章哲 | 2021 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費全免 |
106 | 紀曉嫻 | 2021 | 人力資源管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
107 | 李智學 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
108 | 林永康 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
109 | 陳泓蓁 | 2021 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
110 | 葉家僑 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
111 | 黃裕杰 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
112 | 黃思弘 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
113 | 鄭清祥 | 2021 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
114 | 邱振杰 | 2021 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
115 | 劉鎮瑋 | 2021 | 物流管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
116 | 郭芊慧 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
117 | 劉嘉玉 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
118 | 黎俊延 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
119 | 林可涵 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
120 | 蔡奕迅 | 2021 | 物理管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
121 | 鄺潔琳 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
122 | 林宇軒 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
123 | 林捷紳 | 2021 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
124 | 羅健豪 | 2021 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
125 | 朱佳敏 | 2021 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
126 | 陳姿恩 | 2021 | 人力資源管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
127 | 劉宇軒 | 2021 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
128 | 王永森 | 2021 | 市場營銷 | 新申請 | 本學年學費半免 |
129 | 張紹奇 | 2021 | 工商管理 | 新申請 | 本學年學費半免 |
130 | 黃新皓 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費全免 |
131 | 黃發興 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費全免 |
132 | 邱偉航 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
133 | 許鎵薏 | 2022 | 信息管理與信息系統 | 新申請 | 本學年學費半免 |
134 | 陳奕輝 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
135 | 陳芊如 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
136 | 陳作偉 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
137 | 何欣蔚 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
138 | 呂順羽 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
139 | 吳國威 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
140 | 陳嘉宏 | 2022 | 工商管理類 | 新申請 | 本學年學費半免 |
以上為學院擬推薦名單,最終獲獎結果以學校評選結果為準。
博備用官網開戶app下載
2023年3月28日